Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Пищевая ценность | Витамины |
|---|---|
| Калорийность 84 кКал | Витамин A 0,01 мг |
| Насыщенные жирные кислоты 0,2 гр | Витамин PP 2 мг |
| Вода 79,2 гр | Витамин A (РЭ) 10 мкг |
| Жиры 1,1 гр | Витамин B1 (тиамин) 0,08 мг |
| Белки 18,4 гр | Витамин B2 (рибофлавин) 0,11 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) 0,2 мг | |
| Витамин B9 (фолиевая) 19 мкг | |
| Витамин C3 мг | |
| Витамин E (ТЭ)1,8 мг |
Характеристики
Вес, кг
1
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
